【2025年】ニューヨーク・メッツの既婚者と独身選手一覧表
目次
投手
選手名 | 背番号 | 既婚/独身 | 備考 |
---|
ポール・ブラックバーン (Paul Blackburn) | 58 | 既婚 | 妻はジェシカ(Jessica)、2018年に結婚。 |
ワスカル・ブラゾバン (Huascar Brazobán) | 43 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
ホセ・ブットー (José Buttó) | 70 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
グリフィン・キャニング (Griffin Canning) | 46 | 既婚 | 妻はケイトリン(Caitlin)、2021年に結婚。 |
エドウィン・ディアス (Edwin Díaz) | 39 | 既婚 | 妻はナッシュリー(Nashlie)、2人の子あり。 |
リード・ギャレット (Reed Garrett) | 75 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
ジャスティン・ハーゲンマン (Justin Hagenman) | 51 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
ケビン・ハーゲット (Kevin Herget) | 57 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
クレイ・ホームズ (Clay Holmes) | 35 | 既婚 | 妻はアシュリー(Ashley)、2020年に結婚。 |
マックス・クラニック (Max Kranick) | 32 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
ショーン・マナエア (Sean Manaea) | 59 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
タイラー・メギル (Tylor Megill) | 38 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
A.J.ミンター (A.J. Minter) | 33 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
フランキー・モンタス (Frankie Montas) | 47 | 既婚 | 妻はステファニー(Stephanie)、子あり。 |
デドニエル・ヌニェス (Dedniel Núñez) | 72 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
デビッド・ピーターソン (David Peterson) | 23 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
クリスチャン・スコット (Christian Scott) | 45 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
千賀滉大 (Kodai Senga) | 34 | 既婚 | 2015年12月14日に結婚。妻は1歳下の一般女性。2017年1月30日に長女が誕生し、2018年5月24日に長男が誕生。 |
ドリュー・スミス (Drew Smith) | – | 既婚 | 妻はケリー(Kelly)、2020年に結婚。 |
ライン・スタネック (Ryne Stanek) | 55 | 既婚 | 妻はジェシカ(Jessica)、2022年に結婚。 |
オースティン・ウォーレン (Austin Warren) | 44 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
ダニー・ヤング (Danny Young) | 81 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
タイラー・ズーバー (Tyler Zuber) | 53 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
捕手
選手名 | 背番号 | 既婚/独身 | 備考 |
---|
フランシスコ・アルバレス (Francisco Alvarez) | 4 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
ルイス・トレンス (Luis Torrens) | 13 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
内野手
選手名 | 背番号 | 既婚/独身 | 備考 |
---|
ルイサンジェル・アクーニャ (Luisangel Acuña) | 2 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
ピート・アロンソ (Pete Alonso) | 20 | 既婚 | 妻はヘイリー(Haley)、2022年に結婚。 |
ブレット・ベイティ (Brett Baty) | 7 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
フランシスコ・リンドーア (Francisco Lindor) | 12 | 既婚 | 妻はカティア(Katya)、2人の子あり。 |
ニック・マドリガル (Nick Madrigal) | 11 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
ロニー・マウリシオ (Ronny Mauricio) | 10 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
ジェフ・マクニール (Jeff McNeil) | 1 | 既婚 | 妻はタチアナ(Tatiana)、子あり。 |
マーク・ビエントス (Mark Vientos) | 27 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
ジャレド・ヤング (Jared Young) | 29 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
外野手
選手名 | 背番号 | 既婚/独身 | 備考 |
---|
ホセ・アゾカー (José Azocar) | 30 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
アレクサンダー・カナリオ (Alexander Canario) | 25 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
スターリング・マーテ (Starling Marte) | 6 | 既婚 | 妻はノエリア(Noelia)、子あり。 |
ブランドン・ニモ (Brandon Nimmo) | 9 | 既婚 | 妻はチェルシー(Chelsea)、2020年に結婚。 |
ホセ・シリ (Jose Siri) | 19 | 既婚 | 妻の情報非公開、子あり。 |
フアン・ソト (Juan Soto) | 22 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
タイロン・テイラー (Tyrone Taylor) | 15 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |
ジェシー・ウィンカー (Jesse Winker) | 3 | 独身 | 結婚の公式発表なし。 |